公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 31-01-2024 | 月报表 |
| 31-01-2024 | 月报表 |
| 29-12-2023 | 月报表 |
| 29-12-2023 | 月报表 |
| 20-12-2023 | 派息报告 - 海通环球人民币收益基金 |
| 20-12-2023 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 15-12-2023 | 对基金单位持有人之通知 - 海通低碳先锋股票基金 |
| 07-12-2023 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
31-01-2024 |
|
31-01-2024 |
|
29-12-2023 |
|
29-12-2023 |
|
20-12-2023 |
|
20-12-2023 |
|
15-12-2023 |
|
07-12-2023 |
