公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 09-10-2023 | 月报表 |
| 09-10-2023 | 月报表 |
| 19-09-2023 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 11-09-2023 | 月报表 |
| 11-09-2023 | 月报表 |
| 11-09-2023 | 月报表 |
| 31-08-2023 | 未经审核中期财务报表 - 海通环球投资基金系列 |
| 31-08-2023 | 未经审核中期财务报表 - 海通精选基金系列 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
09-10-2023 |
|
09-10-2023 |
|
19-09-2023 |
|
11-09-2023 |
|
11-09-2023 |
|
11-09-2023 |
|
31-08-2023 |
|
31-08-2023 |
