公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 03-11-2021 | 月报表 |
| 29-10-2021 | 经审核年度财务报告 - 海通大中华远景基金 |
| 21-10-2021 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 05-10-2021 | 月报表 |
| 05-10-2021 | 月报表 |
| 03-09-2021 | 月报表 |
| 03-09-2021 | 月报表 |
| 31-08-2021 | 公告 - 海通MSCI中国A股ESG ETF未经审核中期财务报表 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
03-11-2021 |
|
29-10-2021 |
|
21-10-2021 |
|
05-10-2021 |
|
05-10-2021 |
|
03-09-2021 |
|
03-09-2021 |
|
31-08-2021 |
