公告
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 13-12-2018 | 派息报告 - 海通亚洲总收益债券基金 |
| 04-12-2018 | 月报表 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 29-11-2018 | 综合报告附录二零一七年六月三十日止年度年报 |
| 日期& 標題 |
|---|
|
13-12-2018 |
|
04-12-2018 |
|
29-11-2018 |
|
29-11-2018 |
|
29-11-2018 |
|
29-11-2018 |
|
29-11-2018 |
|
29-11-2018 |
