公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 28-06-2024 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 24-06-2024 | 海通 MSCI 中國 A 股 ESG ETF - 公告 |
| 24-06-2024 | 海通滬深 300 指數 ETF - 公告 |
| 21-06-2024 | 派息報告 - 海通環球人民幣收益基金 |
| 21-06-2024 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 31-05-2024 | 月報表 |
| 31-05-2024 | 月報表 |
| 30-04-2024 | 公告 - 海通滬深 300 指數ETF經審核年度財務報表 |
| Date & Title |
|---|
|
28-06-2024 |
|
24-06-2024 |
|
24-06-2024 |
|
21-06-2024 |
|
21-06-2024 |
|
31-05-2024 |
|
31-05-2024 |
|
30-04-2024 |
