公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 21-10-2021 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 05-10-2021 | 月報表 |
| 05-10-2021 | 月報表 |
| 03-09-2021 | 月報表 |
| 03-09-2021 | 月報表 |
| 31-08-2021 | 公告 - 海通MSCI中國A股ESG ETF未經審核中期財務報表 |
| 27-08-2021 | 未經審核中期財務報表 - 海通環球投資基金系列 |
| 27-08-2021 | 未經審核中期財務報表 - 海通精選基金系列 |
| Date & Title |
|---|
|
21-10-2021 |
|
05-10-2021 |
|
05-10-2021 |
|
03-09-2021 |
|
03-09-2021 |
|
31-08-2021 |
|
27-08-2021 |
|
27-08-2021 |
